5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 交银施罗德精选 > 份额变动

交银施罗德精选(519688)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

最新估值:-- -- 上一交易日净值:-- 累计净值:--
基金类型:-- 投资风格:收入型... 投资类型:股票型 基金经理:管华雨 等
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 766,093.0002 5,743.0388 10,475.2252 761,360.8138 -0.62% 505,145.9523 506,886.8835
2011-12-31 771,685.8432 6,778.4141 12,371.2571 766,093.0002 -0.72% 512,409.1254 549,080.6452
2011-09-30 825,585.5961 7,005.1442 60,904.8971 771,685.8432 -6.53% 550,443.1522 581,573.8627
2011-06-30 833,249.6448 26,227.6133 33,891.6620 825,585.5961 -0.92% 688,597.0898 795,501.8786
2011-03-31 861,116.5755 13,230.2704 41,097.2011 833,249.6448 -3.24% 760,124.3082 763,139.8232
2010-12-31 950,447.2033 22,475.5950 111,806.2228 861,116.5755 -9.40% 790,492.2989 802,069.7079
2010-09-30 994,382.0309 15,924.1543 59,858.9819 950,447.2033 -4.42% 898,687.0889 902,996.9795
2010-06-30 1,061,250.2485 18,875.9741 85,744.1917 994,382.0309 -6.30% 773,752.2627 776,776.7532
2010-03-31 1,044,189.9622 116,350.1769 99,289.8906 1,061,250.2485 1.63% 1,023,552.5234 1,046,287.8876
2009-12-31 1,177,829.0158 53,163.8299 186,802.8836 1,044,189.9622 -11.35% 1,281,681.1511 1,289,380.3839
2009-09-30 997,820.9086 547,397.6185 367,389.5113 1,177,829.0158 18.04% 1,271,766.7424 1,279,159.4924
2009-06-30 934,499.0603 233,512.1566 170,190.3082 997,820.9086 6.78% 1,104,235.2462 1,113,082.2370
2009-03-31 967,969.5925 9,751.2692 43,221.8014 934,499.0603 -3.46% 751,218.3784 767,208.8580
2008-12-31 995,982.2996 11,281.7220 39,294.4291 967,969.5925 -2.81% 666,836.5682 671,747.3681
2008-09-30 1,002,429.0637 47,457.7749 53,904.5390 995,982.2996 -0.64% 782,007.7500 796,700.9251
2008-06-30 1,048,363.6876 70,766.7712 116,701.3951 1,002,429.0637 -4.38% 933,451.4608 937,099.6672
2008-03-31 1,196,483.1523 33,485.2271 181,604.6918 1,048,363.6876 -12.38% 1,160,548.1736 1,175,215.5513
2007-12-31 1,324,167.5572 88,088.1168 215,772.5217 1,196,483.1523 -9.64% 1,709,111.9770 1,721,458.8368
2007-09-30 1,223,361.8694 409,358.3144 308,552.6267 1,324,167.5572 8.24% 1,941,503.7114 1,961,754.1386
2007-06-30 2,145,351.4679 -- 921,989.5984 1,223,361.8694 -42.98% 1,661,816.2587 1,681,760.5604
2007-03-31 137,382.7022 987,021.8680 358,803.4578 2,145,351.4679 1,461.59% 2,150,815.4120 2,248,706.8994
2006-09-30 122,957.4236 11,646.0938 11,857.4892 122,746.0282 -0.17% 189,489.5778 190,447.0755
2006-03-31 245,150.7306 99,631.1814 190,118.3607 154,663.5513 -36.91% 177,760.8330 180,240.1576
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证