|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 843763556.71 | 205081267.24 | 205081267.24 | 66629268.83 |
| 交易性金融资产 | 2843816117.95 | 6480263530.94 | 6480263530.94 | 6278695544.24 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2843816117.95 | 6329944530.94 | 6329944530.94 | 5969557144.24 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | 150319000.00 | 150319000.00 | 309138400.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1043038.34 | 13602234.79 | 13602234.79 | 5743901.67 |
| 存出保证金 | 2996632.33 | 3677975.86 | 3677975.86 | 5098244.61 |
| 应收证券交易清算款 | 24197768.76 | 9316146.62 | 9316146.62 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 4499885.25 |
| 应收利息 | 1278560.68 | 4720766.72 | 4720766.72 | 5308159.07 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 442196.79 | 1642847.04 | 1642847.04 | 2811095.44 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 1677162608.93 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5394700480.49 | 6718304769.21 | 6718304769.21 | 6368786099.11 |
| 应付基金管理费 | 6040115.18 | 8897405.11 | 8897405.11 | 8128550.22 |
| 应付基金托管费 | 1006685.84 | 1482900.85 | 1482900.85 | 1354758.36 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2507620.60 | 8145218.72 | 8145218.72 | 3098024.69 |
| 应付证券交易清算款 | 388255747.59 | -- | -- | 29409914.47 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 3993148.98 | 2633762.08 | 2633762.08 | 3673058.62 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1231652.37 | 1450882.69 | 1450882.69 | 1001950.80 |
| 负债总值 | 403034970.56 | 22610169.45 | 22610169.45 | 46666257.16 |
| 实收基金 | 3692705706.80 | 4382881360.80 | 4382881360.80 | 5268611483.01 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1298959803.13 | 2312813238.96 | 2312813238.96 | 1053508358.94 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4991665509.93 | 6695694599.76 | 6695694599.76 | 6322119841.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 5394700480.49 | 6718304769.21 | 6718304769.21 | 6368786099.11 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]