|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.1777 | -- | -22.9100 | 154.6300 |
| 11-06-30 | -- | 0.3518 | -- | -11.5100 | 192.2800 |
| 10-12-31 | -- | 0.5277 | -- | -3.7300 | 230.3100 |
| 10-06-30 | -- | 0.2000 | -- | -24.3800 | 159.4600 |
| 09-12-31 | -- | 1.2411 | -- | 85.4600 | 243.1000 |
| 09-06-30 | -- | 0.9347 | -- | 69.1200 | 212.8600 |
| 08-12-31 | -- | 0.2084 | -- | -42.9300 | 85.0000 |
| 08-06-30 | -- | 0.6003 | -- | -24.4200 | 144.9900 |
| 07-12-31 | -- | 1.7816 | -- | 106.3300 | 224.1600 |
| 07-06-30 | 1.1197 | 1.1712 | -- | 55.3200 | 144.0200 |
| 06-12-31 | 0.0709 | 0.0278 | -- | 57.1100 | 57.1100 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]