|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600406 | 国电南瑞 | 15935634 | 50,308.7965 | 8.55 |
| 2 | 002304 | 洋河股份 | 2761870 | 40,640.9171 | 6.91 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 2063165 | 40,636.0978 | 6.91 |
| 4 | 002415 | 海康威视 | 8655623 | 36,872.9540 | 6.27 |
| 5 | 600048 | 保利地产 | 30099541 | 33,982.3818 | 5.77 |
| 6 | 000024 | 招商地产 | 15338678 | 31,444.2899 | 5.34 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 7253546 | 26,533.4713 | 4.51 |
| 8 | 600123 | 兰花科创 | 5000000 | 22,215.0000 | 3.77 |
| 9 | 600535 | 天士力 | 6090000 | 21,576.8700 | 3.67 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 10019381 | 20,369.4016 | 3.46 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]