- 收益走势
- 万份收益
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
每万份单位收益:
0.4248(元)
2019-12-08
七日年化收益率:
1.5960%
2019-12-08
相关基金:嘉实宝B
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现
数据日期:2019-12-08
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.03% | 0.13% | 0.39% | 0.78% | 1.76% | 1.65% | 18.97% |
同类平均 | 0.05% | 0.20% | 0.61% | 1.23% | 2.61% | 2.41% | 17.29% |
同类排名 | 232/232 | 229/230 | 230/230 | 227/227 | 225/225 | 225/225 | 82/234 |
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30
截至日期 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 1,133,083.0252 | 1,962,056.0625 | 1,932,027.9683 | 1,103,054.9310 |
2019-06-30 | 1,103,054.9310 | 4,144,419.9352 | 4,179,301.5769 | 1,137,936.5727 |
2019-03-31 | 1,137,936.5727 | 5,774,200.2387 | 5,628,452.0396 | 992,188.3736 |
2018-12-31 | 992,188.3736 | 3,904,946.8704 | 4,068,292.4119 | 1,155,533.9151 |
更多 同类基金
基金名称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
---|---|---|
平安财富宝货币 | 0.6564 | 3.29% |
长城收益宝货币B | 0.8429 | 3.11% |
大成月月盈短期理财债 | 0.7274 | 3.06% |
中银理财7天债券B | 0.7916 | 3.06% |
中银机构现金管理货币 | 0.6126 | 3.06% |