5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长信双利优选 > 份额变动

长信双利优选(519991)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

最新估值:-- -- 上一交易日净值:-- 累计净值:--
基金类型:-- 投资风格:平衡型 投资类型:混合型 基金经理:钱斌
基金管理人:长信基金管理有限责任公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 16,043.4374 1,031.2581 1,017.8624 16,056.8331 0.08% 12,647.5584 12,731.6085
2011-12-31 16,182.1900 475.6015 614.3542 16,043.4374 -0.86% 12,643.7970 12,969.5821
2011-09-30 16,777.8073 697.8544 1,293.4717 16,182.1900 -3.55% 12,674.3508 12,751.7518
2011-06-30 19,316.2052 297.0823 2,835.4802 16,777.8073 -13.14% 13,388.9132 13,478.5382
2011-03-31 28,348.4211 268.5154 9,300.7313 19,316.2052 -31.86% 15,965.2621 16,197.8274
2010-12-31 12,682.4296 17,129.2062 1,463.2146 28,348.4211 123.53% 26,168.7106 26,543.1117
2010-09-30 13,578.3906 223.3351 1,119.2961 12,682.4296 -6.60% 10,985.5047 11,276.1534
2010-06-30 13,537.7371 435.4820 394.8285 13,578.3906 0.30% 10,303.7172 10,384.2679
2010-03-31 13,915.3491 436.9184 814.5303 13,537.7371 -2.71% 12,613.2417 12,766.1201
2009-12-31 16,494.4608 2,324.3422 4,903.4540 13,915.3491 -15.64% 13,405.6473 13,558.5246
2009-09-30 19,708.7018 5,077.0421 8,291.2831 16,494.4608 -16.31% 14,411.5366 14,653.9580
2009-06-30 13,657.6404 17,800.3187 11,749.2573 19,708.7018 44.31% 21,225.1262 21,922.0753
2009-03-31 24,772.7721 143.7552 11,258.8868 13,657.6404 -44.87% 14,091.8593 14,809.7462
2008-12-31 32,545.3588 186.5302 7,959.1169 24,772.7721 -23.88% 22,007.2248 22,142.1639
2008-09-30 51,112.4374 205.9335 18,773.0121 32,545.3588 -36.33% 30,159.2908 31,367.0807
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证