|
单位净值:
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.24% | 169/187 |
| 最近一周 | -0.62% | 156/187 |
| 最近一月 | +1.14% | 18/187 |
| 最近一季 | -1.73% | 116/187 |
| 最近一年 | +0.13% | 16/187 |
| 今年以来 | +1.14% | 146/187 |
| 成立以来 | +5.96% | 112/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.7970 | 1.0970 |
| 2012-05-24 | 0.8070 | 1.1070 |
| 2012-05-23 | 0.8140 | 1.1140 |
| 2012-05-22 | 0.8130 | 1.1130 |
| 2012-05-21 | 0.8050 | 1.1050 |
| 2012-05-18 | 0.8020 | 1.1020 |
| 2012-05-17 | 0.8090 | 1.1090 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.17 | 高 |
*最近三年 评级时间:2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 上升 | AAA |
*评级时间:2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间:2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 步步高 | 49.8000 | 9.04% | 0.0000 | 查看>> |
| 科大讯飞 | 30.0000 | 8.52% | 4.0000 | 查看>> |
| 汤臣倍健 | 19.0000 | 8.47% | 9.5000 | 查看>> |
| 国民技术 | 35.0000 | 6.77% | -6.9885 | 查看>> |
| 永辉超市 | 24.9974 | 5.91% | 11.0024 | 查看>> |
| 山西汾酒 | 12.0000 | 5.82% | 8.0000 | 查看>> |
| 东方财富 | 22.9955 | 3.62% | 22.9955 | 查看>> |
| 拓尔思 | 17.5000 | 3.28% | 17.5000 | 查看>> |
| 爱尔眼科 | 20.0000 | 3.18% | -13.6152 | 查看>> |
| 双鹭药业 | 15.0000 | 3.15% | -5.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 16,777.8073 | 297.0823 | 2,835.4802 | 19,316.2052 |
| 2011-09-30 | 16,182.1900 | 697.8544 | 1,293.4717 | 16,777.8073 |
| 2011-12-31 | 16,043.4374 | 475.6015 | 614.3542 | 16,182.1900 |
| 2012-03-31 | 16,056.8331 | 1,031.2581 | 1,017.8624 | 16,043.4374 |
| 基金全称 | 长信双利优选灵活配置混合型证 | 基金代码 | 519991 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 长信基金管理有限责任公司 | 客服电话 | 4007005566 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年06月19日 |
| 分红次数 | 4次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
钱斌先生:经济学硕士,北京大学企业管理专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾先后任上海申华实业股份有限公司项目经理、长盛基金管理有限公司高级研究员、深圳今日投资管理有限公司总裁助理、诺德基金管理有限公司拟任基金经理、东方基金管理有限公司专户总监。2010年5月加入长信基金管理有限责任公司,担任研究发展部总监。现兼任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长信双利优选(519991)05月... | 基金评级 | 2012-05-25 | 长信双利优选多空调查(05-28) | 每日预测 | 2012-05-25 |
| 长信双利优选多空调查(05-25) | 每日预测 | 2012-05-24 | 长信双利优选(519991)10月... | 基金评级 | 2011-10-07 |
| 偏股基金三季度平均跌9.78... | 大胖股神 | 2011-09-30 | 小盘股助阵基金闯关:218只... | 就是我呀 | 2011-09-28 |
| 三季度基金延续低迷:15只... | 大胖股神 | 2011-09-20 | 长信双利优选.混合型(灵... | 梁山大熊 | 2011-06-22 |
| PLgVfOKonpIKkIVoU | 65.19.181. | 2011-06-21 | 混合型怎嘛排名的 | 小路部落 | 2011-04-13 |
| 大家来投票 | 龙在爱股 | 2011-04-12 | 今天大盘涨一个多点,长信... | 烟嘴大 | 2011-04-07 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]