每万份单位收益:
0.8641(元)
2018-04-19
七日年化收益率:
3.1770%
2018-04-19
相关基金:长信利息收益货币B
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现
数据日期:2018-04-19
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.06% | 0.33% | 0.95% | 1.97% | 3.91% | 1.19% | 54.76% |
同类平均 | 0.07% | 0.35% | 1.01% | 2.06% | 4.07% | 1.24% | 13.53% |
同类排名 | 598/661 | 503/661 | 532/660 | 495/656 | 443/578 | 490/660 | 4/661 |
更多 基金份额 数据日期:2017-12-31
截至日期 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 42,460.0348 | 45,079.0116 | 41,167.7536 | 38,548.7768 |
2017-09-30 | 38,548.7768 | 22,140.7064 | 33,746.5517 | 50,154.6221 |
2017-06-30 | 50,154.6221 | 55,046.2103 | 54,949.5906 | 50,058.0024 |
2017-03-31 | 50,058.0024 | 67,746.7991 | 59,478.5606 | 41,789.7640 |
更多 同类基金
基金名称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
---|---|---|
民生加银家盈半年定期 | 3.6684 | 6.54% |
中信建投凤凰货币B | 0.8418 | 5.27% |
民生加银家盈理财月度 | 1.7940 | 5.25% |
嘉实定期宝6个月理财 | 1.2205 | 5.18% |
招商理财7天债券B | 1.3241 | 5.04% |
相关评论
主题 | 股友 | 回复数/浏览数 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无相关数据 |