|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 1,026,929.6980 | 8,257.8247 | 136,844.1792 | 898,343.3435 | -12.52% | 444,991.0408 | 447,055.9341 |
| 2011-12-31 | 491,103.8320 | 776,245.0820 | 240,419.2160 | 1,026,929.6980 | 109.11% | 504,483.8432 | 506,005.3806 |
| 2011-09-30 | 446,580.6571 | 63,483.2187 | 18,960.0438 | 491,103.8320 | 9.97% | 332,880.4957 | 338,926.2823 |
| 2011-06-30 | 437,439.0457 | 40,642.4277 | 31,500.8163 | 446,580.6571 | 2.09% | 335,238.5899 | 336,575.1003 |
| 2011-03-31 | 450,375.0181 | 31,669.3201 | 44,605.2925 | 437,439.0457 | -2.87% | 342,717.8293 | 350,128.2290 |
| 2010-12-31 | 421,502.1298 | 96,853.9995 | 67,981.1112 | 450,375.0181 | 6.85% | 364,271.6335 | 369,524.2232 |
| 2010-09-30 | 390,993.9539 | 57,710.2433 | 27,202.0674 | 421,502.1298 | 7.80% | 340,597.8088 | 346,374.0025 |
| 2010-06-30 | 341,977.4341 | 69,087.2368 | 20,070.7171 | 390,993.9539 | 14.33% | 262,859.4105 | 264,656.2628 |
| 2010-03-31 | 317,237.5033 | 38,759.9696 | 14,020.0387 | 341,977.4341 | 7.80% | 261,561.0880 | 263,797.0769 |
| 2009-12-31 | 324,443.2813 | 31,223.8383 | 38,429.6164 | 317,237.5033 | -2.22% | 265,640.6515 | 267,977.0472 |
| 2009-09-30 | 332,329.5156 | 34,500.0903 | 42,386.3247 | 324,443.2813 | -2.37% | 247,877.5829 | 249,836.0883 |
| 2009-06-30 | 369,949.6101 | 20,444.3126 | 58,064.4070 | 332,329.5156 | -10.17% | 263,972.0703 | 267,731.5669 |
| 2009-03-31 | 369,483.3337 | 19,467.9259 | 19,001.6495 | 369,949.6101 | 0.13% | 250,085.4093 | 253,926.8538 |
| 2008-12-31 | 324,482.6177 | 53,121.6828 | 8,120.9668 | 369,483.3337 | 13.87% | 194,002.4835 | 196,381.3637 |
| 2008-09-30 | 330,532.2727 | 5,811.7150 | 11,861.3701 | 324,482.6177 | -1.83% | 246,871.6123 | 248,349.6592 |
| 2008-06-30 | 326,529.7110 | 30,822.1702 | 26,819.6084 | 330,532.2727 | 1.23% | 292,392.0295 | 294,313.5070 |
| 2008-03-31 | 399,584.4517 | 5,120.6516 | 78,175.3923 | 326,529.7110 | -18.28% | 404,277.6974 | 411,648.7343 |
| 2007-12-31 | 551,521.6561 | 5,663.0750 | 157,600.2794 | 399,584.4517 | -27.55% | 650,255.4202 | 656,093.7243 |
| 2007-09-30 | 840,625.9836 | 26,643.9188 | 315,748.2463 | 551,521.6561 | -34.39% | 952,254.4812 | 963,995.8301 |
| 2007-06-30 | 78,049.2416 | 957,419.9575 | 264,897.3889 | 840,625.9836 | 977.05% | 1,104,106.3280 | 1,119,928.2449 |
| 2007-03-31 | 105,366.7501 | 3,457.3211 | 30,774.8296 | 78,049.2416 | -25.93% | 144,777.7220 | 147,449.5395 |
| 2006-09-30 | 185,194.4998 | 3,869.4996 | 35,063.5140 | 154,000.4853 | -16.84% | 187,521.5595 | 190,474.2580 |
| 2006-03-31 | 620,186.2693 | 29,100.3638 | 302,980.5479 | 346,306.0852 | -44.16% | 353,232.4277 | 362,777.0689 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]