|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 726941390.36 | 441964467.96 | 311215925.39 | 311215925.39 |
| 交易性金融资产 | 4100217069.67 | 2800786873.25 | 3361114841.11 | 3361114841.11 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3854277069.67 | 2655961873.25 | 3229680711.11 | 3229680711.11 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 245940000.00 | 144825000.00 | 131434130.00 | 131434130.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 7556301.04 | 5842776.65 | 11222130.87 | 11222130.87 |
| 存出保证金 | 2634504.30 | 4250553.35 | 3988784.30 | 3988784.30 |
| 应收证券交易清算款 | 200067182.66 | 108487067.85 | 2171379.29 | 2171379.29 |
| 应收股利 | -- | 3053081.25 | -- | -- |
| 应收利息 | 5266879.50 | 1140348.15 | 4142604.51 | 4142604.51 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 17370478.61 | 225834.90 | 1386567.02 | 1386567.02 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5060053806.14 | 3365751003.36 | 3695242232.49 | 3695242232.49 |
| 应付基金管理费 | 6375905.94 | 4126056.60 | 4635637.94 | 4635637.94 |
| 应付基金托管费 | 1062651.01 | 687676.09 | 772606.33 | 772606.33 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 5822279.58 | 4461922.33 | 11702369.92 | 11702369.92 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 33151380.05 | 33151380.05 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 404014.91 | 2738326.09 | 1017456.74 | 1017456.74 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1550523.08 | 1351123.06 | 1246446.59 | 1246446.59 |
| 负债总值 | 15215374.52 | 13365104.17 | 52525897.57 | 52525897.57 |
| 实收基金 | 5421581709.41 | 2357661115.15 | 2377691051.00 | 2377691051.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -376743277.79 | 994724784.04 | 1265025283.92 | 1265025283.92 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 5044838431.62 | 3352385899.19 | 3642716334.92 | 3642716334.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 5060053806.14 | 3365751003.36 | 3695242232.49 | 3695242232.49 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]