|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0367 | -- | -20.7800 | 164.5200 |
| 11-06-30 | -- | 0.2227 | -- | -6.0000 | 213.8500 |
| 10-12-31 | -- | 0.2809 | -- | 8.3900 | 233.9000 |
| 10-06-30 | -- | 0.1444 | -- | -14.0600 | 164.7600 |
| 09-12-31 | -- | 0.3094 | -- | 73.2600 | 208.0600 |
| 09-06-30 | -- | 0.2664 | -- | 51.2700 | 168.9500 |
| 08-12-31 | -- | -0.0029 | -- | -49.9400 | 77.8000 |
| 08-06-30 | -- | 0.3567 | -- | -35.2100 | 130.1200 |
| 07-12-31 | -- | 1.0691 | -- | 102.7200 | 255.1700 |
| 07-06-30 | 0.3532 | 0.5828 | -- | 63.6300 | 186.6800 |
| 06-12-31 | 0.3381 | 0.3335 | -- | 74.2255 | 75.2012 |
| 06-06-30 | 0.1298 | 0.1128 | -- | 30.2300 | 30.9600 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]