|
每万份单位收益:3.70182012-05-21 |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 3,194,129,996.87 | 8,351,470,127.24 | 2,026,643,062.47 | 1,878,988,455.33 |
| 股票市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 37,042,623.42 | 27,207,889.05 | 16,663,672.89 | 36,654,577.08 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 1.03 | 0.30 | 0.82 | 1.72 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 1,477,716,175.90 | 1,560,887,981.86 | 970,733,742.77 | 1,371,531,708.71 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 41.11 | 17.49 | 47.86 | 64.42 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]