|
单位净值:
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.35% | 9/59 |
| 最近一周 | -1.37% | 45/59 |
| 最近一月 | -9.16% | 47/59 |
| 最近一季 | -11.94% | 27/59 |
| 最近一年 | -- | 39/59 |
| 今年以来 | +1.65% | 11/59 |
| 成立以来 | -13.70% | 27/59 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.8630 | 0.8630 |
| 2012-05-23 | 0.8600 | 0.8600 |
| 2012-05-22 | 0.8740 | 0.8740 |
| 2012-05-21 | 0.8680 | 0.8680 |
| 2012-05-18 | 0.8600 | 0.8600 |
| 2012-05-17 | 0.8750 | 0.8750 |
| 2012-05-16 | 0.8820 | 0.8820 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2011-08-19
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.9040 | 1.01% |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII) | 1.0330 | 0.78% |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 0.9060 | 0.67% |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 0.8460 | 0.59% |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) | 0.8510 | 0.59% |
| 217015 | 招商全球资源(QDII) | 0.8890 | 0.45% |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 0.9640 | 0.42% |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 0.7440 | 0.40% |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 0.8630 | 0.35% |
| 378546 | 上投天然资源(QDII) | 0.9790 | 0.31% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
|---|---|---|---|
| 三星电子 | 0.1096 | 5.24% | -0.0100 |
| SEMICOND | 4.6400 | 3.01% | 4.6400 |
| PETROLEO | 2.6500 | 2.99% | 0.5500 |
| GAZPROM | 4.5000 | 2.37% | 4.5000 |
| CIELO | 1.5900 | 2.29% | 1.5900 |
| 24.9000 | 2.18% | 24.9000 | |
| LUKOIL O | 0.8300 | 2.15% | 0.8300 |
| Sberbank | 3.3271 | 1.82% | 3.3271 |
| ITUB | 2.2000 | 1.79% | -0.6800 |
| 0.8507 | 1.75% | -0.0100 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-30 | 17,741.8341 | 56.3810 | 24,979.2544 | 42,664.7075 |
| 2011-12-31 | 16,482.4065 | 39.2332 | 1,298.6609 | 17,741.8341 |
| 2012-03-31 | 15,409.1079 | 168.1120 | 1,241.4106 | 16,482.4065 |
| 基金全称 | 建信新兴市场优选股票型证券投 | 基金代码 | 539002 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | 客服电话 | 4008195533 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2011年06月21日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.60% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.80% | 托管费率 | 0.35% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
赵英楷先生,硕士,美国哥伦比亚大学商学院MBA,曾任美国美林证券公司研究员、高盛证券公司研究员、美林证券公司投资组合策略分析师、美国阿罗亚投资公司基金经理;2010年3月加入建信基金管理有限责任公司,历任海外投资部副总监(主持工作)、总监。2011年4月20日起任建信全球机遇股票型证券投资基金基金经理。2011年6月21日起任建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信新兴市场股票(QDII)多... | 每日预测 | 2012-05-25 | 建信新兴市场股票(QDII)多... | 每日预测 | 2012-05-24 |
| 建信新兴市场优选股票基金... | 大胖股神 | 2011-05-24 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]