|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -55199113.83 | -12079175.94 | 31355505.17 | -41175872.12 |
| 其中:股票 | -30902145.14 | 1635423.01 | 36622733.56 | 1516683.42 |
| 债券 | -2966294.85 | -54033.18 | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 1201924.15 | 1048223.49 | 1290875.59 | 886479.89 |
| 公允价值变动收益 | -34653620.12 | -19310370.99 | -10020294.82 | -45144462.79 |
| 利息合计 | 11519157.69 | 4019857.98 | 3329405.52 | 1527044.25 |
| 其中:存款利息收入 | 3184645.39 | 1709912.42 | 3083368.08 | 1520578.34 |
| 债券利息收入 | 2088154.17 | 466242.08 | 15037.50 | 6465.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 6246358.13 | 1843703.48 | 230999.94 | -- |
| 其他收入 | 601864.44 | 581723.75 | 132785.32 | 38383.11 |
| 收入合计 | -55199113.83 | -12079175.94 | 31355505.17 | -41175872.12 |
| 管理费 | 6777426.07 | 4079043.07 | 9497149.21 | 4796768.48 |
| 托管费 | 1454283.70 | 734714.87 | 1582858.23 | 799461.43 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 3296604.04 | 1798885.69 | 2178318.65 | 1138720.86 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 490384.50 | 242694.58 | 501973.50 | 249236.98 |
| 费用合计 | 12018698.31 | 6855338.21 | 13760299.59 | 6984187.75 |
| 利润总额 | -67217812.14 | -18934514.15 | 17595205.58 | -48160059.87 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]