|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 48,821.9497 | 437.6007 | 958.1278 | 48,301.4227 | -1.07% | 65,922.5922 | 66,145.6687 |
| 2011-12-31 | 49,255.7903 | 389.4780 | 823.3186 | 48,821.9497 | -0.88% | 68,246.0847 | 68,502.1966 |
| 2011-09-30 | 50,070.9947 | 211.2770 | 1,026.4814 | 49,255.7903 | -1.63% | 69,866.8404 | 70,108.7158 |
| 2011-06-30 | 27,046.9551 | 73,281.1458 | 50,257.1062 | 50,070.9947 | 85.13% | 74,895.3342 | 75,527.7207 |
| 2011-03-31 | 27,925.0867 | 292.9334 | 1,171.0650 | 27,046.9551 | -3.14% | 56,824.4532 | 57,716.0818 |
| 2010-12-31 | 30,385.3333 | 797.5269 | 3,257.7735 | 27,925.0867 | -8.10% | 59,356.8063 | 59,627.3575 |
| 2010-09-30 | 31,418.1568 | 1,717.8087 | 2,750.6322 | 30,385.3333 | -3.29% | 63,176.2513 | 63,565.3282 |
| 2010-06-30 | 32,266.2869 | 273.4858 | 1,121.6159 | 31,418.1568 | -2.63% | 60,130.5939 | 60,462.0035 |
| 2010-03-31 | 33,065.6881 | 292.5740 | 1,091.9751 | 32,266.2869 | -2.42% | 65,667.6374 | 66,307.2985 |
| 2009-12-31 | 36,321.3636 | 343.4983 | 3,599.1738 | 33,065.6881 | -8.96% | 68,267.6456 | 68,936.8791 |
| 2009-09-30 | 41,017.8670 | 846.7554 | 5,543.2589 | 36,321.3636 | -11.45% | 68,753.8742 | 69,685.3118 |
| 2009-06-30 | 45,524.5053 | 1,984.0637 | 6,490.7020 | 41,017.8670 | -9.90% | 80,016.4441 | 80,566.8196 |
| 2009-03-31 | 45,994.2352 | 1,479.8940 | 1,949.6239 | 45,524.5053 | -1.02% | 82,021.5044 | 82,882.0476 |
| 2008-12-31 | 51,688.7205 | 2,417.1371 | 8,111.6224 | 45,994.2352 | -11.02% | 77,674.2304 | 77,991.2827 |
| 2008-09-30 | 58,725.3695 | 423.4184 | 7,460.0674 | 51,688.7205 | -11.98% | 88,830.2837 | 89,490.3517 |
| 2008-06-30 | 57,123.5763 | 6,090.7278 | 4,488.9346 | 58,725.3695 | 2.80% | 105,562.7528 | 105,939.6997 |
| 2008-03-31 | 58,393.4923 | 3,147.6538 | 4,417.5698 | 57,123.5763 | -2.17% | 111,994.0380 | 113,686.1684 |
| 2007-12-31 | 63,619.2691 | 1,727.6465 | 6,953.4233 | 58,393.4923 | -8.21% | 131,771.0785 | 132,406.2805 |
| 2007-09-30 | 74,677.1204 | 1,966.5151 | 13,024.3663 | 63,619.2691 | -14.81% | 144,663.3653 | 147,088.0700 |
| 2007-06-30 | 108,908.3073 | 1,943.7840 | 36,174.9710 | 74,677.1204 | -31.43% | 137,611.9366 | 138,644.8385 |
| 2007-03-31 | 181,665.4303 | 12,229.4977 | 84,986.6207 | 108,908.3073 | -40.05% | 166,625.3738 | 169,934.0082 |
| 2006-09-30 | 295,633.1559 | 5,703.3265 | 48,561.7590 | 252,774.7234 | -14.50% | 265,621.3406 | 269,101.1704 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]