|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 202,303.7059 | 1,942.0664 | 4,066.9747 | 200,178.7976 | -1.05% | 179,536.1693 | 181,202.9122 |
| 2011-12-31 | 218,367.3055 | 1,066.9203 | 17,130.5200 | 202,303.7059 | -7.36% | 193,714.7126 | 194,362.9478 |
| 2011-09-30 | 213,433.0533 | 18,695.6554 | 13,761.4031 | 218,367.3055 | 2.31% | 224,029.8717 | 224,848.6449 |
| 2011-06-30 | 215,753.8348 | 9,299.2358 | 11,620.0174 | 213,433.0533 | -1.08% | 244,773.8134 | 245,586.4673 |
| 2011-03-31 | 232,365.8436 | 10,376.7353 | 26,988.7440 | 215,753.8348 | -7.15% | 260,656.5535 | 261,657.9981 |
| 2010-12-31 | 221,465.4658 | 45,468.5797 | 34,568.2020 | 232,365.8436 | 4.92% | 296,840.0391 | 297,842.1293 |
| 2010-09-30 | 217,541.1592 | 14,197.2312 | 10,272.9246 | 221,465.4658 | 1.80% | 257,048.6540 | 261,634.4145 |
| 2010-06-30 | 185,976.6040 | 40,292.0326 | 8,727.4773 | 217,541.1592 | 16.97% | 215,182.3192 | 215,921.5124 |
| 2010-03-31 | 182,284.4823 | 13,357.2724 | 9,665.1508 | 185,976.6040 | 2.03% | 207,894.8598 | 209,617.8980 |
| 2009-12-31 | 213,604.2807 | 1,083.3547 | 32,403.1531 | 182,284.4823 | -14.66% | 229,568.9229 | 231,412.7173 |
| 2009-09-30 | 262,158.0589 | 1,110.3141 | 49,664.0923 | 213,604.2807 | -18.52% | 220,691.0252 | 221,829.4573 |
| 2009-06-30 | 264,561.6887 | 21,375.1173 | 23,778.7472 | 262,158.0589 | -0.91% | 270,204.3919 | 272,995.4772 |
| 2009-03-31 | 275,419.2247 | 967.4904 | 11,825.0264 | 264,561.6887 | -3.94% | 239,594.8300 | 240,822.2744 |
| 2008-12-31 | 292,203.9461 | 876.7866 | 17,661.5080 | 275,419.2247 | -5.74% | 213,393.2358 | 214,017.3603 |
| 2008-09-30 | 303,079.8886 | 1,062.4323 | 11,938.3748 | 292,203.9461 | -3.59% | 255,179.2681 | 257,290.7650 |
| 2008-06-30 | 332,094.6890 | 2,289.6887 | 31,304.4891 | 303,079.8886 | -8.74% | 292,281.1116 | 293,385.0372 |
| 2008-03-31 | 384,961.6414 | 7,004.3446 | 59,871.2969 | 332,094.6890 | -13.73% | 373,584.9714 | 379,565.0044 |
| 2007-12-31 | 460,308.9990 | 24,615.9869 | 99,963.3445 | 384,961.6414 | -16.37% | 571,487.3352 | 575,308.8683 |
| 2007-09-30 | 588,404.8926 | 39,574.3038 | 167,670.1974 | 460,308.9990 | -21.77% | 701,189.8003 | 707,674.7806 |
| 2007-06-30 | 526,564.3757 | 61,840.5169 | 0.0000 | 588,404.8926 | 11.74% | 651,957.1979 | 653,514.1314 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]