|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0425 | -- | -25.0500 | 6.2300 |
| 11-06-30 | -- | 0.1468 | -- | -10.2300 | 27.2300 |
| 10-12-31 | -- | 0.2420 | -- | 12.5400 | 41.7300 |
| 10-06-30 | -- | -0.0108 | -- | -12.8600 | 9.7400 |
| 09-12-31 | -- | 0.2094 | -- | 62.5500 | 25.9400 |
| 09-06-30 | -- | 0.0025 | -- | 33.0300 | 3.0700 |
| 08-12-31 | -- | -0.2252 | -- | -47.8100 | -22.5200 |
| 08-06-30 | -- | -0.0356 | -- | -35.0400 | -3.5600 |
| 07-12-31 | -- | 0.2953 | -- | 48.4500 | 48.4500 |
| 07-06-30 | 0.0409 | 0.0400 | -- | 10.8000 | 10.8000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]