|
每万份单位收益:0.39852012-05-25 |
|
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.3985 | 1.745% |
| 2012-05-24 | 0.5280 | 1.844% |
| 2012-05-23 | 0.4785 | 1.798% |
| 2012-05-22 | 0.5066 | 1.832% |
| 2012-05-21 | 0.4630 | 1.832% |
| 2012-05-20 | 0.9433 | 1.862% |
| 2012-05-18 | 0.5859 | 1.954% |
| 2012-05-17 | 0.4412 | 1.946% |
| 2012-05-16 | 0.5427 | 2.010% |
| 2012-05-15 | 0.5055 | 2.033% |
| 2012-05-14 | 0.5199 | 2.084% |
| 2012-05-13 | 1.1154 | 2.121% |
| 2012-05-11 | 0.5724 | 2.215% |
| 2012-05-10 | 0.5606 | 2.237% |
| 2012-05-09 | 0.5868 | 2.249% |
| 2012-05-08 | 0.6003 | 2.249% |
| 2012-05-07 | 0.5901 | 2.292% |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2012-02-03
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2011-07-29
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 161615 | 融通易支付货币B | 1.0638 | 4.467% |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 0.9991 | 0.000% |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 1.0775 | 0.000% |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 0.9046 | 0.000% |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 0.9701 | 0.000% |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | % | |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | % | |
| 360017 | 光大添天利季度理财A | % | |
| 360018 | 光大添天利季度理财B | % | |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | % |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 540009 | 汇丰晋信消费红利 | 股票型 | 20.8353 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 混合型 | 20.0179 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 股票型 | 13.8330 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘 | 股票型 | 10.0202 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘 | 股票型 | 6.2541 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 股票型 | 5.1528 |
| 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 混合型 | 4.8301 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 股票型 | 4.2307 |
| 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 混合型 | 0.9872 |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 货币型 | 0.9562 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-03-31 | 4,697.1143 | 958.0707 | 6,823.5308 | 10,562.5744 |
| 基金全称 | 汇丰晋信货币市场基金 | 基金代码 | 540011 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 基金公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 客服电话 | -- | |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | -- |
| 分红次数 | -- | 申购费率上限 | -- | 赎回费率上限 | -- |
| 管理费率 | -- | 托管费率 | -- | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | -- |
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰晋信货币A多空调查(05-28) | 每日预测 | 2012-05-25 | 汇丰晋信货币A多空调查(05-25) | 每日预测 | 2012-05-24 |
| 汇丰晋信货币市场基金10月... | 就是我呀 | 2011-10-01 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]