|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 384595695.93 | 1139263206.55 | 638080159.16 | 638080159.16 |
| 交易性金融资产 | 2416140276.17 | 3142841122.53 | 4726177166.95 | 4726177166.95 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 2416140276.17 | 3141849607.53 | 4726177166.95 | 4726177166.95 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 0.00 | 991515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 5391805.10 | 7472528.74 | 13017782.89 | 13017782.89 |
| 存出保证金 | 4262473.25 | 2806919.74 | 2837856.87 | 2837856.87 |
| 应收证券交易清算款 | 25044858.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 259703.04 | 278929.19 | 437262.96 | 437262.96 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 37711.20 | 44570.90 | 1047573.72 | 1047573.72 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 377500806.25 | 194000491.00 | 200000620.00 | 200000620.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3213233329.63 | 4486707768.65 | 5581598422.55 | 5581598422.55 |
| 应付基金管理费 | 4360080.37 | 5077538.64 | 6407106.34 | 6407106.34 |
| 应付基金托管费 | 726680.06 | 846256.46 | 1067851.08 | 1067851.08 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2775022.99 | 4681580.48 | 6746498.84 | 6746498.84 |
| 应付证券交易清算款 | 0.00 | 283293446.38 | 64792994.66 | 64792994.66 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 103505.48 | 498807.36 | 1091456.46 | 1091456.46 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应交税金 | 207196.00 | 207196.00 | 207196.00 | 207196.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 1960244.38 | 1833896.31 | 1871254.19 | 1871254.19 |
| 负债总值 | 10132729.28 | 296438721.63 | 82184357.57 | 82184357.57 |
| 实收基金 | 4412234643.13 | 4497244004.61 | 4835476483.70 | 4835476483.70 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1209134042.78 | -306974957.59 | 663937581.28 | 663937581.28 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3203100600.35 | 4190269047.02 | 5499414064.98 | 5499414064.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 3213233329.63 | 4486707768.65 | 5581598422.55 | 5581598422.55 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]