|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.2740 | -- | -33.1600 | 99.2500 |
| 11-06-30 | -- | -0.0683 | -- | -14.2300 | 155.7000 |
| 10-12-31 | -- | 0.0726 | -- | 14.4500 | 198.1100 |
| 10-06-30 | -- | -0.1442 | -- | -7.6800 | 140.4700 |
| 09-12-31 | -- | -0.1828 | -- | 61.0300 | 160.4700 |
| 09-06-30 | -- | -0.1302 | -- | 40.9500 | 127.9900 |
| 08-12-31 | -- | -0.4138 | -- | -44.4100 | 61.7500 |
| 08-06-30 | -- | -0.2222 | -- | -29.9300 | 103.8700 |
| 07-12-31 | -- | 0.0692 | -- | 116.6500 | 190.9800 |
| 07-06-30 | 0.6211 | 0.2853 | -- | 66.1700 | 123.1700 |
| 06-12-31 | 0.1483 | 0.2021 | -- | 34.3100 | 34.3100 |
| 06-06-30 | 0.0150 | 0.0149 | -- | 6.2800 | 6.2800 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]