|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 962,045,834.18 | 980,260,874.07 | 1,097,160,430.50 | 1,272,466,305.22 |
| 股票市值(元) | 765,815,474.80 | 737,980,231.47 | 862,072,590.89 | 1,002,793,017.45 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 79.32 | 74.19 | 77.97 | 78.50 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 7,478,666.81 | 4,652,822.58 | 2,024,326.05 | 3,311,638.41 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.77 | 0.47 | 0.18 | 0.26 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 138,532,931.20 | 106,366,012.00 | 61,268,056.80 | 3,962,400.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 14.35 | 10.69 | 5.54 | 0.31 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]