|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 457,528.8483 | 240.6832 | 4,183.3235 | 453,586.2080 | -0.86% | 332,388.2823 | 336,056.9050 |
| 2011-12-31 | 461,706.5249 | 236.1002 | 4,413.7768 | 457,528.8483 | -0.90% | 346,024.1974 | 348,434.9970 |
| 2011-09-30 | 471,692.7187 | 441.1095 | 10,427.3033 | 461,706.5249 | -2.12% | 369,706.2589 | 371,132.9881 |
| 2011-06-30 | 486,528.7896 | 498.3914 | 15,334.4622 | 471,692.7187 | -3.05% | 424,433.1412 | 425,777.5946 |
| 2011-03-31 | 505,326.4941 | 577.3294 | 19,375.0339 | 486,528.7896 | -3.72% | 455,366.1704 | 456,873.9171 |
| 2010-12-31 | 551,930.6388 | 1,049.7116 | 47,653.8563 | 505,326.4941 | -8.44% | 488,804.0653 | 490,392.6429 |
| 2010-09-30 | 564,791.0394 | 492.7397 | 13,353.1403 | 551,930.6388 | -2.28% | 496,558.6883 | 498,466.5999 |
| 2010-06-30 | 574,784.5423 | 935.1636 | 10,928.6665 | 564,791.0394 | -1.74% | 430,097.1202 | 435,535.7921 |
| 2010-03-31 | 585,495.0705 | 1,177.3789 | 11,887.9071 | 574,784.5423 | -1.83% | 521,455.0566 | 523,047.9009 |
| 2009-12-31 | 613,288.4823 | 2,008.0172 | 29,801.4290 | 585,495.0705 | -4.53% | 559,636.8085 | 578,461.4717 |
| 2009-09-30 | 637,222.0838 | 2,943.5617 | 26,877.1632 | 613,288.4823 | -3.76% | 498,699.1025 | 500,161.6734 |
| 2009-06-30 | 653,891.0092 | 2,968.2967 | 19,637.2221 | 637,222.0838 | -2.55% | 527,687.8920 | 529,248.1204 |
| 2009-03-31 | 662,238.9881 | 3,008.0565 | 11,356.0353 | 653,891.0092 | -1.26% | 468,318.8243 | 471,292.2204 |
| 2008-12-31 | 670,877.3181 | 2,680.4474 | 11,318.7774 | 662,238.9881 | -1.29% | 364,077.7691 | 364,979.4687 |
| 2008-09-30 | 684,356.5757 | 2,530.8682 | 16,010.1258 | 670,877.3181 | -1.97% | 433,298.0294 | 438,449.2376 |
| 2008-06-30 | 706,685.2541 | 5,804.1914 | 28,132.8698 | 684,356.5757 | -3.16% | 526,855.7409 | 528,042.4373 |
| 2008-03-31 | 800,129.9587 | 31,260.0425 | 124,704.7471 | 706,685.2541 | -11.68% | 679,939.5185 | 682,810.4521 |
| 2007-12-31 | 937,658.3961 | 83,559.9799 | 221,088.4174 | 800,129.9587 | -14.67% | 1,019,027.3295 | 1,026,916.7157 |
| 2007-09-30 | 723,812.2975 | 213,846.0987 | -- | 937,658.3961 | 29.54% | 1,185,115.9119 | 1,187,418.2369 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]