|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010203 | 02国债(3) | 130000.0 | 13,001,300.0000 | 19.66 |
| 2 | 1101096 | 11央行票据96 | 50000.0 | 4,837,000.0000 | 7.32 |
| 3 | 110019 | 11附息国债19 | 50000.0 | 5,171,000.0000 | 7.82 |
| 4 | 041259010 | 12桑德CP001 | 50000.0 | 5,057,500.0000 | 7.65 |
| 5 | 112044 | 11中泰01 | 42500.0 | 4,381,750.0000 | 6.63 |
| 6 | 113001 | 中行转债 | -- | 1,894,400.0000 | 2.87 |
| 7 | 110017 | 中海转债 | -- | 14,987.2000 | 0.02 |
| 8 | 110015 | 石化转债 | -- | 927,914.4000 | 1.40 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]