5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 益民多利 > 份额变动

益民多利(560005)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

最新估值:-- -- 上一交易日净值:-- 累计净值:--
基金类型:-- 投资风格:债券型 投资类型:债券型 基金经理:李勇钢
基金管理人:益民基金管理有限公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 7,709.2438 16.4423 1,198.9491 6,526.7370 -15.34% 6,612.1590 6,901.3676
2011-12-31 7,227.3416 2,019.4304 1,537.5283 7,709.2438 6.67% 7,725.9748 8,059.1439
2011-09-30 7,368.3065 0.9291 141.8940 7,227.3416 -1.91% 6,968.1127 7,053.7181
2011-06-30 10,123.2523 3,500.8778 6,255.8236 7,368.3065 -27.21% 7,383.7438 7,460.4982
2011-03-31 6,085.8443 5,150.6167 1,113.2088 10,123.2523 66.34% 10,124.7309 10,303.9045
2010-12-31 5,839.5001 953.4327 707.0884 6,085.8443 4.22% 6,487.9123 7,026.8956
2010-09-30 6,045.9074 1,949.3930 2,155.8003 5,839.5001 -3.41% 6,251.9906 6,321.0265
2010-06-30 5,421.9414 1,946.5947 1,322.6287 6,045.9074 11.51% 6,318.0036 6,396.4474
2010-03-31 6,271.4634 1,953.8673 2,803.3893 5,421.9414 -13.55% 5,694.1431 5,856.5625
2009-12-31 6,888.6592 1,552.9898 2,170.1856 6,271.4634 -8.96% 6,516.8412 6,986.8192
2009-09-30 10,547.5734 1,379.9327 5,038.8469 6,888.6592 -34.69% 7,093.5393 9,010.4872
2009-06-30 18,014.4531 658.5815 8,125.4611 10,547.5734 -41.45% 10,893.9246 13,064.2253
2009-03-31 32,516.9502 3,757.3292 18,259.8264 18,014.4531 -44.60% 18,580.3544 21,838.0451
2008-12-31 31,001.2974 12,417.5223 10,901.8695 32,516.9502 4.89% 33,784.8896 47,056.3411
2008-09-30 53,579.4011 2,352.8309 24,930.9346 31,001.2974 -42.14% 31,563.4400 39,592.0253
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证