|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 2,348,123,266.36 | 2,315,140,768.16 | 2,529,547,325.63 | 2,852,967,082.32 |
| 股票市值(元) | 1,856,262,667.00 | 1,820,538,131.57 | 2,020,763,413.64 | 2,302,819,176.54 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 78.79 | 77.66 | 79.58 | 80.39 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 13,285,886.95 | 29,458,181.08 | 8,765,958.95 | 10,713,271.78 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.56 | 1.26 | 0.35 | 0.37 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 433,512,233.90 | 413,938,781.70 | 341,416,790.60 | 497,654,653.76 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 18.40 | 17.66 | 13.44 | 17.37 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]