|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.2135 | -- | -20.8800 | -21.3500 |
| 11-06-30 | -- | -0.0556 | -- | -5.0000 | -5.5600 |
| 10-12-31 | -- | -0.0059 | -- | -2.0400 | -0.5900 |
| 10-06-30 | -- | -0.2206 | -- | -23.2000 | -22.0600 |
| 09-12-31 | -- | -0.0350 | -- | 61.8200 | 1.4800 |
| 09-06-30 | -- | -0.1343 | -- | 45.8000 | -8.5700 |
| 08-12-31 | -- | -0.3729 | -- | -56.6100 | -37.2900 |
| 08-06-30 | -- | -0.1118 | -- | -38.5500 | -11.1800 |
| 07-12-31 | -- | 0.2347 | -- | 44.5400 | 44.5400 |
| 07-06-30 | 0.0230 | 0.0231 | -- | 3.7900 | 3.7900 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]