|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 2,207,672,237.83 | 2,343,433,246.78 | 2,610,129,106.87 | 2,753,945,239.15 |
| 股票市值(元) | 1,802,393,561.43 | 1,787,596,338.50 | 2,251,228,570.70 | 2,464,354,769.92 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 78.12 | 76.01 | 85.60 | 87.35 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 2,644,106.60 | 2,337,809.87 | 2,205,869.17 | 3,062,090.88 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 44,540,876.40 | 46,021,295.60 | 16,312,020.80 | -- |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 1.93 | 1.96 | 0.62 | -- |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]