|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 2,666,349,466.64 | 2,520,295,549.39 | 3,558,069,993.61 | 3,927,471,786.43 |
| 股票市值(元) | 2,487,059,391.33 | 2,371,891,127.47 | 3,356,649,374.68 | 3,565,574,435.82 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 92.56 | 93.15 | 93.96 | 90.31 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 14,998,131.89 | 22,991,785.77 | 22,813,227.64 | 14,164,297.83 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.56 | 0.90 | 0.64 | 0.36 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 154,826,000.00 | 63,100,000.00 | 77,280,000.00 | 116,964,000.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 5.76 | 2.48 | 2.16 | 2.96 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]