|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.2688 | -- | -37.2600 | -22.0600 |
| 11-06-30 | -- | 0.0409 | -- | -6.1900 | 16.5500 |
| 10-12-31 | -- | 0.0963 | -- | 19.0500 | 24.2400 |
| 10-06-30 | -- | -0.0533 | -- | -9.2900 | -5.3300 |
| 09-12-31 | -- | 0.0101 | -- | 42.1000 | 4.3600 |
| 09-06-30 | -- | -0.1398 | -- | 27.5100 | -6.3600 |
| 08-12-31 | -- | -0.2656 | -- | -26.5600 | -26.5600 |
| 08-06-30 | -- | -0.1283 | -- | -12.8300 | -12.8300 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]