|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -4059707557.75 | -1031059671.07 | -818201961.84 | -4046282251.78 |
| 其中:股票 | -2070729441.40 | 86499845.96 | 1046322711.22 | 557648680.43 |
| 债券 | 10746519.73 | 10746519.73 | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 92400315.11 | 41455601.51 | 102468655.19 | 66591939.15 |
| 公允价值变动收益 | -2105649490.90 | -1175183290.92 | -1977980067.49 | -4676674808.85 |
| 利息合计 | 13472630.58 | 5408298.61 | 10795577.75 | 6004167.82 |
| 其中:存款利息收入 | 13366171.84 | 5389413.34 | 10795577.75 | 6004167.82 |
| 债券利息收入 | 18885.27 | 18885.27 | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 87573.47 | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 51909.13 | 13354.04 | 191161.49 | 147769.67 |
| 收入合计 | -4059707557.75 | -1031059671.07 | -818201961.84 | -4046282251.78 |
| 管理费 | 164091548.15 | 90908802.35 | 208809725.11 | 108539223.15 |
| 托管费 | 27348591.32 | 15151467.02 | 34801620.93 | 18089870.54 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 76595502.50 | 43092718.91 | 89174198.61 | 39415066.66 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 543985.97 | 267041.65 | 538270.00 | 266951.65 |
| 费用合计 | 268579627.94 | 149420029.93 | 333323814.65 | 166311112.00 |
| 利润总额 | -4328287185.69 | -1180479701.00 | -1151525776.49 | -4212593363.78 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]