|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -6873040317.79 | -1622637660.81 | -2433138759.00 | -7258201235.93 |
| 其中:股票 | -2177960859.63 | 146316163.20 | -497891275.85 | -1345798460.43 |
| 债券 | 23358623.93 | 25693470.19 | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 133196038.33 | 61760865.58 | 127681096.91 | 86912882.03 |
| 公允价值变动收益 | -4899024887.47 | -1876398175.38 | -2093970631.78 | -6016067101.72 |
| 利息合计 | 47388256.03 | 19989977.24 | 30889745.79 | 16599138.26 |
| 其中:存款利息收入 | 34686546.05 | 18432160.62 | 30889745.79 | 16599138.26 |
| 债券利息收入 | 12701709.98 | 1557816.62 | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 2511.02 | 38.36 | 152305.93 | 152305.93 |
| 收入合计 | -6873040317.79 | -1622637660.81 | -2433138759.00 | -7258201235.93 |
| 管理费 | 289011479.76 | 157734609.43 | 350335673.33 | 181008215.35 |
| 托管费 | 48168579.97 | 26289101.58 | 58389278.92 | 30168035.90 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 129472296.28 | 68810478.41 | 132990465.68 | 67261317.23 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 549103.86 | 267041.65 | 538270.00 | 266951.65 |
| 费用合计 | 467201459.87 | 253101231.07 | 542253687.93 | 278704520.13 |
| 利润总额 | -7340241777.66 | -1875738891.88 | -2975392446.93 | -7536905756.06 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]