|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 620,962.6246 | 23,949.2941 | 8,996.2734 | 635,915.6453 | 2.41% | 585,184.8192 | 587,511.0252 |
| 2011-12-31 | 620,131.5251 | 11,497.6909 | 10,666.5913 | 620,962.6246 | 0.13% | 522,846.7595 | 524,391.8155 |
| 2011-09-30 | 614,259.8055 | 27,150.4977 | 21,278.7782 | 620,131.5251 | 0.96% | 612,698.0190 | 664,953.5852 |
| 2011-06-30 | 620,919.4541 | 16,946.6327 | 23,606.2813 | 614,259.8055 | -1.07% | 702,959.6215 | 706,220.3061 |
| 2011-03-31 | 682,950.6884 | 12,581.1094 | 74,612.3437 | 620,919.4541 | -9.08% | 737,138.3064 | 742,972.8836 |
| 2010-12-31 | 704,583.7150 | 108,303.9965 | 129,937.0231 | 682,950.6884 | -3.07% | 863,357.5139 | 868,216.1569 |
| 2010-09-30 | 747,038.8684 | 27,170.4472 | 69,625.6006 | 704,583.7150 | -5.68% | 837,866.8114 | 843,847.1458 |
| 2010-06-30 | 761,872.8871 | 30,516.9179 | 45,350.9366 | 747,038.8684 | -1.95% | 720,054.3665 | 722,685.7671 |
| 2010-03-31 | 794,895.6950 | 20,473.5393 | 53,496.3472 | 761,872.8871 | -4.15% | 798,998.4353 | 803,346.1403 |
| 2009-12-31 | 824,987.9467 | 51,586.5165 | 81,678.7682 | 794,895.6950 | -3.65% | 854,326.4106 | 864,346.4301 |
| 2009-09-30 | 812,479.9464 | 113,883.2173 | 101,375.2171 | 824,987.9467 | 1.54% | 765,788.3467 | 769,311.7485 |
| 2009-06-30 | 801,488.5688 | 55,604.0410 | 44,612.6633 | 812,479.9464 | 1.37% | 799,647.8626 | 806,124.9920 |
| 2009-03-31 | 809,311.9239 | 15,191.4997 | 23,014.8548 | 801,488.5688 | -0.97% | 607,538.0945 | 609,961.8137 |
| 2008-12-31 | 823,877.2994 | 7,892.5633 | 22,457.9388 | 809,311.9239 | -1.77% | 461,613.9432 | 463,008.2681 |
| 2008-09-30 | 848,858.5743 | 10,493.6637 | 35,474.9386 | 823,877.2994 | -2.94% | 570,422.6388 | 571,873.6019 |
| 2008-06-30 | 885,869.8513 | 37,067.6704 | 74,078.9474 | 848,858.5743 | -4.18% | 784,121.9726 | 787,781.4677 |
| 2008-03-31 | 828,155.4678 | 204,656.7645 | 146,942.3810 | 885,869.8513 | 6.97% | 1,003,255.5951 | 1,011,907.5292 |
| 2007-12-31 | 657,136.8930 | 310,057.5752 | 139,039.0004 | 828,155.4678 | 26.02% | 1,167,508.0929 | 1,174,724.5875 |
| 2007-09-30 | 303,377.2930 | 415,699.3191 | 61,939.7191 | 657,136.8930 | 116.61% | 1,032,296.5630 | 1,036,364.0312 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]