|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1617 | -- | -33.4000 | -9.7100 |
| 11-06-30 | -- | -0.0676 | -- | -9.4800 | 22.7100 |
| 10-12-31 | -- | -0.1425 | -- | 17.6200 | 35.5600 |
| 10-06-30 | -- | -0.3045 | -- | -10.3200 | 3.3600 |
| 09-12-31 | -- | -0.3278 | -- | 88.4300 | 88.4300 |
| 09-06-30 | -- | -0.4353 | -- | 72.5500 | 5.5400 |
| 08-12-31 | -- | -0.4345 | -- | -59.5400 | -38.8400 |
| 08-06-30 | -- | -0.0763 | -- | -34.4801 | -0.9517 |
| 07-12-31 | -- | 0.0186 | -- | 51.1700 | 51.1700 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]