|
单位净值:
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.61% | 72/408 |
| 最近一周 | -0.30% | 270/408 |
| 最近一月 | -1.99% | 295/408 |
| 最近一季 | -- | 364/408 |
| 最近一年 | -- | 358/408 |
| 今年以来 | -1.60% | 373/408 |
| 成立以来 | -1.60% | 219/408 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9840 | 0.9840 |
| 2012-05-24 | 0.9900 | 0.9900 |
| 2012-05-23 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2012-05-22 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2012-05-21 | 0.9900 | 0.9900 |
| 2012-05-18 | 0.9870 | 0.9870 |
| 2012-05-17 | 0.9970 | 0.9970 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2011-12-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-05-18
| 基金全称 | 长安宏观策略股票型证券投资基 | 基金代码 | 740001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 长安基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-820-9688 |
| 托管人 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2012年03月09日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
吴富佳先生,复旦大学经济学博士。曾任泰康人寿保险股份有限公司研究发展部负责人,金元证券有限责任公司研究所总经理,中邮创业基金管理有限公司投资研究部总经理、研究总监,国金通用基金管理有限公司筹备期首席经济学家、投研总监等职,现任长安基金管理有限公司研究总监。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安宏观策略(740001)05月... | 基金评级 | 2012-05-25 | 长安宏观策略多空调查(05-28) | 每日预测 | 2012-05-25 |
| 长安宏观策略多空调查(05-25) | 每日预测 | 2012-05-24 | 对长安基金总经理的一封自荐信 | chen9847 | 2012-02-22 |
| 对长安基金总经理的一封自荐信 | 183.10.194 | 2012-02-22 | 对盛军的一封感谢信对中邮... | chen9847 | 2012-02-13 |
| 对盛军的一封感谢信对中邮... | chen9847 | 2012-02-13 | 白话基金招募之长安宏观策... | 大胖股神 | 2012-01-31 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]