净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):49.99 基金资产净值(亿元):37.94 存续期(年):1
| 投资类型:股票型 | 投资风格:成长型 | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:孙建冬 | 基金管理人:华夏基金管理有限公司 | 基金托管人:中国农业银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.34% | 7.28% | 15.11% | 37.58% | 0.00% | 82.18% | 13.50% |
| 全部基金排名 | 179 | 41 | 28 | 5 | 360 | 4 | 333 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 197280000.00 | 5.20 |
| 2 | 格力电器 | 000651 | 188486849.07 | 4.97 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 114983400.00 | 3.03 |
| 4 | 美的电器 | 000527 | 107883648.26 | 2.84 |
| 5 | 北京银行 | 601169 | 95237794.23 | 2.51 |
| 6 | 哈药股份 | 600664 | 94213977.44 | 2.48 |
| 7 | 北巴传媒 | 600386 | 91468087.04 | 2.41 |
| 8 | 民生银行 | 600016 | 88900000.00 | 2.34 |
| 9 | 苏宁电器 | 002024 | 83030000.00 | 2.19 |
| 10 | 中材科技 | 002080 | 80340000.00 | 2.12 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 让持有人买 | 股市J人 | 2009-06-30 |
| 复兴创新高了,经理真牛. | 凄凄惨惨戚戚 | 2009-06-30 |
| 复兴的基民细心看一下今天的净值有鬼 | wulins | 2009-06-30 |
| 基金重仓股接连发飙基金排头兵大换班 | 安慰捉襟见肘 | 2009-06-30 |
| 一元买进的兄弟们还在吗?吱一声,做个伴。 | 短发的N多好处 | 2009-06-30 |
更多>>