|
单位净值:
-- |
|
| 基金类型 | 开放式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 2007-10-09 |
| 发行日期 | 2007-09-27 |
| 发行方式 | 直销和代销 |
| 发行对象 | 符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者 |
| 发行份额(亿份) | 300.5563812826 |
| 募集资金(亿元) | 300.4856411429 |
| 最新总份额(亿份) | 191.8736106749 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 注册资本(亿元) | 2.38 |
| 注册地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区 |
| 邮编 | 100140 |
| 公司电话 | 010-88066688 |
| 公司传真 | 010-88066500 |
| 基金经理 | 杨昌桁 周全 |
| 经办律师事务所 | 北京市天元律师事务所 |
| 经办会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 全球证券市场中具有良好流动性的金融工具 |
| 投资目标 | 通过在全球范围内进行积极的股票投资,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 |
| 投资类型 | 股票型 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]