| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 0.6940 |
| 基金成立日 | 2007-10-09 |
| 发行日期 | 2007-09-27 |
| 发行方式 | 直销和代销 |
| 发行对象 | 符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 300.56 |
| 最新总份额(亿份) | 263.40 |
| 募集资金(亿元) | 0.00 |
| 发行费用(万元) | 0.00 |
| 注册资本(亿元) | 1.38 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区 |
| 邮编 | 100140 |
| 公司电话 | 88066688 |
| 公司传真 | 88066500 |
| 基金经理 | 杨昌桁,周全 |
| 经办律师 | 吴冠雄、杨科 |
| 会计师事务所 | |
| 经办注册会计师 | 许康玮、魏珣 |
| 投资范围 | 全球证券市场中具有良好流动性的金融工具 |
| 投资目标 | 通过在全球范围内进行积极的股票投资,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 |
| 投资风格 | 股票型 |