| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 1.1410 |
| 基金成立日 | 2002-10-23 |
| 发行日期 | 2002-09-16 |
| 发行方式 | 公开发行 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外) |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 51.33 |
| 最新总份额(亿份) | 42.79 |
| 募集资金(亿元) | 51.33 |
| 发行费用(万元) | 5132.79 |
| 注册资本(亿元) | 1.38 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行 |
| 注册地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区 |
| 邮编 | 100140 |
| 公司电话 | 88066688 |
| 公司传真 | 88066500 |
| 基金经理 | 韩会永,魏镇江 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所 |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 投资于固定收益类金融工具 |
| 投资目标 | 在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。 |
| 投资风格 | 债券型 |