净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):7.70 基金资产净值(亿元):222.91 存续期(年):不定期
| 投资类型:混合型 | 投资风格:平衡型 | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:孙建冬等 | 基金管理人:华夏基金管理有限公司 | 基金托管人:中国建设银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.23% | 5.77% | 12.61% | 28.80% | 34.03% | 63.19% | 491.14% |
| 全部基金排名 | 201 | 154 | 84 | 45 | 20 | 62 | 17 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 2006-12-08 | 2006-12-11 | 2006-12-13 | 2.8300 |
| 2006年 | 2006-12-08 | 2006-12-11 | 2006-12-13 | 0.0000 |
| 2006年 | 2006-11-10 | 2006-11-13 | 2006-11-14 | 5.0000 |
| 2006年 | 2006-03-15 | 2006-03-16 | 2006-03-17 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-01-20 | 2006-01-23 | 2006-01-24 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318 | 702992433.39 | 3.15 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 688288000.00 | 3.09 |
| 3 | 格力电器 | 000651 | 530833096.08 | 2.38 |
| 4 | 哈药股份 | 600664 | 465947567.64 | 2.09 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 462445924.68 | 2.07 |
| 6 | 苏宁电器 | 002024 | 459189436.90 | 2.06 |
| 7 | 工商银行 | 601398 | 415275570.54 | 1.86 |
| 8 | 辽宁成大 | 600739 | 331692448.93 | 1.49 |
| 9 | 美的电器 | 000527 | 308889973.92 | 1.39 |
| 10 | 民生银行 | 600016 | 284807502.52 | 1.28 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 建东,俺要嫁给你 | sehnyang | 2009-06-29 |
| 华夏复兴1.05801.05800.01000.9 | 饥渴美容 | 2009-06-29 |
| 华夏红利2.96403.79700.01800.6 | 最难将息 | 2009-06-29 |
| 定投一年的收益为33% | 求缺斋主1 | 2009-06-29 |
| ??????????今天红利破3元???????? | satsun | 2009-06-29 |
更多>>