|
单位净值:
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.10% | 99/179 |
| 最近一周 | +0.78% | 117/179 |
| 最近一月 | -0.19% | 140/179 |
| 最近一季 | -6.10% | 51/179 |
| 最近一年 | -9.96% | 24/179 |
| 今年以来 | +0.78% | 103/179 |
| 成立以来 | +161.19% | 56/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0310 | 2.3460 |
| 2012-02-09 | 1.0300 | 2.3450 |
| 2012-02-08 | 1.0310 | 2.3460 |
| 2012-02-07 | 1.0180 | 2.3330 |
| 2012-02-06 | 1.0280 | 2.3430 |
| 2012-02-03 | 1.0230 | 2.3380 |
| 2012-02-02 | 1.0160 | 2.3310 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.31 | 低 |
*最近三年 评级时间:2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 不变 | AAA |
*评级时间:2011-12-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 建设银行 | 8,964.5325 | 7.81% | 17.0000 | 查看>> |
| 伊利股份 | 1,926.0064 | 7.55% | 0.0000 | 查看>> |
| 工商银行 | 5,840.0005 | 4.75% | -1,121.5000 | 查看>> |
| 洋河股份 | 125.8143 | 3.11% | 125.8143 | 查看>> |
| 威孚高科 | 416.6337 | 2.87% | 43.4634 | 查看>> |
| 中兴通讯 | 857.0206 | 2.78% | 147.9104 | 查看>> |
| 海康威视 | 304.7947 | 2.51% | 0.6800 | 查看>> |
| 双汇发展 | 172.6927 | 2.32% | 1.9350 | 查看>> |
| 广汇股份 | 548.4030 | 2.16% | 45.2470 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 55.7400 | 2.07% | 55.7400 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 543,044.0138 | 44,270.7083 | 49,232.6887 | 548,005.9942 |
| 2011-06-30 | 523,072.3076 | 15,631.1803 | 35,602.8865 | 543,044.0138 |
| 2011-09-30 | 514,412.3833 | 10,046.7870 | 18,706.7113 | 523,072.3076 |
| 2011-12-31 | 509,745.0731 | 9,277.1493 | 13,944.4595 | 514,412.3833 |
| 基金全称 | 华夏回报二号证券投资基金 | 基金代码 | 002021 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008166666 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年08月14日 |
| 分红次数 | 21次 详细 | 申购费率上限 | 2.00% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
张剑,清华大学工学硕士,7年证券从业经验。曾任中信建投证券有限责任公司行业研究员(2004年7月至2006年5月)、泰达荷银基金管理公司(现为泰达宏利基金管理公司)行业研究员(2006年5月至2007年9月),2007年9月加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2011年2月22日起任职)。
胡建平先生,硕士。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员,浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理,原浙江证券投资经理、研究员。2007年4月加入华夏基金管理有限公司,现任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2007年7月31日起任职)。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏回报二号(002021)02月... | 基金评级 | 2012-02-10 | 华夏回报二号多空调查(02-13) | 每日预测 | 2012-02-10 |
| 三年以上基金赎回有关规定 | 猫的甜心屋 | 2011-12-14 | 贷款有风险、买房须谨慎! | 火鸡烧到毛 | 2011-10-19 |
| 号外号外狂买华夏回报二号啦 | 有效邮箱dz | 2011-10-18 | 啥时候分红啊 | 牛牛家的 | 2011-08-25 |
| 赎回时的净值 | 曼妙的噪音 | 2011-08-16 | 基金买卖 | 春小丽 | 2011-08-08 |
| @@@@@军工板块由于业绩不... | 如花姐 | 2011-07-22 | 今天华夏回报2号竟然跌了 | 抽筋哪吒 | 2011-07-06 |
| 花二 | 龙林思 | 2011-05-27 | qbqkkjuo | 88.190.16. | 2011-05-19 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]