|
每万份单位收益:1.45562012-02-10 |
|
| 截止日期 | 万份收益(元) | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.4556 | 5.316% |
| 2012-02-09 | 1.4578 | 5.051% |
| 2012-02-08 | 1.4352 | 5.012% |
| 2012-02-07 | 1.4533 | 5.024% |
| 2012-02-06 | 1.2922 | 4.859% |
| 2012-02-05 | 2.8399 | 4.713% |
| 2012-02-03 | 0.9732 | 4.743% |
| 2012-02-02 | 1.3854 | 5.001% |
| 2012-02-01 | 1.4583 | 5.035% |
| 2012-01-31 | 1.1518 | 5.029% |
| 2012-01-30 | 1.0244 | 5.190% |
| 2012-01-29 | 13.0212 | 5.422% |
| 2012-01-20 | 1.4232 | 4.729% |
| 2012-01-19 | 1.2139 | 4.352% |
| 2012-01-18 | 1.4342 | 4.349% |
| 2012-01-17 | 1.1173 | 6.130% |
| 2012-01-16 | 1.2465 | 6.148% |
| 2012-01-15 | 2.4269 | 6.114% |
| 2012-01-13 | 0.7316 | 6.141% |
| 2012-01-12 | 1.2090 | 6.415% |
| 2012-01-11 | 4.6793 | 6.427% |
| 2012-01-10 | 1.1499 | 6.970% |
| 2012-01-09 | 1.1854 | 7.030% |
| 2012-01-08 | 2.4766 | 7.070% |
| 2012-01-06 | 1.2248 | 7.090% |
| 2012-01-05 | 1.2306 | 7.088% |
| 2012-01-04 | 5.6569 | 7.108% |
| 2012-01-03 | 3.7702 | 4.683% |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]