|
单位净值:
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.26% | 134/372 |
| 最近一周 | +1.05% | 250/372 |
| 最近一月 | +0.65% | 223/372 |
| 最近一季 | -10.53% | 199/372 |
| 最近一年 | -20.80% | 153/372 |
| 今年以来 | +1.31% | 204/372 |
| 成立以来 | +335.85% | 12/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7730 | 3.7770 |
| 2012-02-09 | 0.7710 | 3.7750 |
| 2012-02-08 | 0.7700 | 3.7740 |
| 2012-02-07 | 0.7550 | 3.7590 |
| 2012-02-06 | 0.7670 | 3.7710 |
| 2012-02-03 | 0.7650 | 3.7690 |
| 2012-02-02 | 0.7560 | 3.7600 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.44 | 偏低 |
*最近三年 评级时间:2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 下降 | AAAAA |
*评级时间:2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间:2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 020011 | 国泰沪深300 | 股票型 | 105.5747 |
| 020005 | 国泰金马稳健回报 | 混合型 | 76.9825 |
| 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 混合型 | 65.1208 |
| 020007 | 国泰货币 | 货币型 | 47.8069 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 股票型 | 40.9743 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | 股票型 | 32.9663 |
| 020022 | 国泰保本混合 | 混合型 | 23.2949 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 混合型 | 20.1868 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 混合型 | 16.5922 |
| 020021 | 国泰上证180金融ETF联接 | ETF | 11.4995 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 福耀玻璃 | 3,001.1046 | 7.70% | 380.5417 | 查看>> |
| 蓝色光标 | 581.3506 | 5.63% | 17.7430 | 查看>> |
| 软控股份 | 1,023.5363 | 4.95% | 416.3595 | 查看>> |
| 东华科技 | 486.1052 | 3.58% | 14.9833 | 查看>> |
| 招商银行 | 900.2125 | 3.42% | 149.9924 | 查看>> |
| 星辉车模 | 540.2582 | 2.70% | 0.0000 | 查看>> |
| 大富科技 | 389.9744 | 2.06% | -21.0952 | 查看>> |
| *ST盛工 | 442.8111 | 1.99% | 0.0000 | 查看>> |
| 民生银行 | 1,000.1820 | 1.88% | 1,000.1820 | 查看>> |
| 金科股份 | 479.8246 | 1.81% | 0.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 344,855.5328 | 86,014.9699 | 28,882.3015 | 287,722.8645 |
| 2011-06-30 | 386,679.7022 | 54,502.7868 | 12,678.6174 | 344,855.5328 |
| 2011-09-30 | 409,847.4588 | 62,732.1417 | 39,564.3851 | 386,679.7022 |
| 2011-12-31 | 409,743.4465 | 24,285.5342 | 24,389.5466 | 409,847.4588 |
| 基金全称 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 基金代码 | 020001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888688 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2002年05月08日 |
| 分红次数 | 10次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
张玮,男,硕士研究生,11年证券基金从业经历。2000年11月至2004年6月就职于申银万国证券研究所,任行业研究员。2004年7月至2007年3月就职于银河基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理。2007年3月加入国泰基金管理有限公司,任国泰金鹰增长股票的基金经理助理,2008年5月起担任国泰金鹰增长股票的基金经理,2009年4月至2009年10月兼任国泰金盛封闭的基金经理,2009年10月起任国泰中小盘成长股票的基金经理。2010年7月起任研究开发部副总监。2011年6月起任公司投资副总监兼研究部总监。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金鹰增长(020001)02月... | 基金评级 | 2012-02-10 | 国泰金鹰增长多空调查(02-13) | 每日预测 | 2012-02-10 |
| 社保埋伏:6只汽车股潜力惊人 | 跌也不怕 | 2012-02-05 | 南方食品三个跌停:基金日... | 炒股看量 | 2012-01-26 |
| 张玮经理,你怎么了?! | 没完有了 | 2012-01-26 | 海思科上市首日逆市破发:3... | 股之精 | 2012-01-19 |
| 10年5月份开始定投国泰基... | 默许誓言 | 2011-12-15 | 金鹰增长020001 | 他弟的 | 2011-12-11 |
| 基金经理称极端市场底部凸... | 炒股看量 | 2011-10-30 | 金鹰增长今年业绩 | 新晋影帝 | 2011-10-24 |
| 基金都是做内幕交易的 | 令狐天雷 | 2011-10-21 | 风格均衡配置潜力基金(附表) | 股之精 | 2011-10-16 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]