| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 1.0160 |
| 基金成立日 | 2003-12-05 |
| 发行日期 | 2003-10-24 |
| 发行方式 | 公开发行 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者,以及合格境外机构投资者 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 18.87 |
| 最新总份额(亿份) | 17.26 |
| 募集资金(亿元) | 18.87 |
| 发行费用(万元) | 1887.37 |
| 注册资本(亿元) | 1.10 |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区峨山路91弄98号201A |
| 邮编 | 200001 |
| 公司电话 | 38561600;38569000 |
| 公司传真 | 38561800 |
| 基金经理 | 陈强,林勇 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 限于国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具和一级市场股票。 |
| 投资目标 | 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值 |
| 投资风格 | 债券型 |