| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 0.7670 |
| 基金成立日 | 2003-12-05 |
| 发行日期 | 2003-10-24 |
| 发行方式 | 公开发行 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者,以及合格境外机构投资者 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 6.84 |
| 最新总份额(亿份) | 5.71 |
| 募集资金(亿元) | 6.84 |
| 发行费用(万元) | 684.35 |
| 注册资本(亿元) | 1.10 |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区峨山路91弄98号201A |
| 邮编 | 200001 |
| 公司电话 | 38561600;38569000 |
| 公司传真 | 38561800 |
| 基金经理 | 王航 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其它金融工具 |
| 投资目标 | 有效把握我国行业的发展趋势,精心选择具有良好行业背景的成长性企业,谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资风格 | 混合型 |