每万份基金单位收益(元):0.2889 最近七日收益折算的年资产收益率%:1.155
基金类型:契约型开放式 基金经理:翁锡赟等 基金管理人:国泰基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2889 | 1.1550 |
| 2009-07-02 | 0.2946 | 4.5020 |
| 2009-07-01 | 0.3029 | 4.5410 |
| 2009-06-30 | 0.3104 | 4.5630 |
| 2009-06-29 | 0.3310 | 4.5570 |
| 2009-06-28 | 0.6873 | 4.5380 |
| 2009-06-26 | 6.7078 | 4.4840 |
| 2009-06-25 | 0.3689 | 1.1380 |
| 2009-06-24 | 0.3463 | 1.1010 |
| 2009-06-23 | 0.2979 | 1.0730 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国进出口银行200 | 070309 | 110363232.65 | 45.82 |
| 2 | 2008年第八十四期 | 0801084 | 38734591.91 | 16.08 |
| 3 | 中国进出口银行200 | 080304 | 29401787.90 | 12.21 |
| 4 | 国家开发银行2006 | 060202 | 29087598.46 | 12.08 |
| 5 | 2008年第九十五期 | 0801095 | 28963176.07 | 12.02 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 国泰货币:收益支付公告-20090626 | 公告板 | 2009-06-26 |
| 国泰货币:在厦门证券开通定期定额投资业务的公告-2 | 公告板 | 2009-06-26 |
| 国泰货币:在中原证券开通基金定期定额投资业务的公告 | 公告板 | 2009-06-17 |
| 国泰基金:针对近期有不法机构和人员假冒国泰基金公司 | 公告板 | 2009-06-15 |
| 基金转换/赎回 | 寻找一片静谧 | 2009-06-10 |
更多>>