净值日期:2008-06-06 基金规模(亿份):25.18 基金资产净值(亿元):11.33 存续期(年):不定期
| 投资类型:混合型 | 投资风格:- | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理: | 基金管理人:国泰基金管理有限公司 | 基金托管人:中国银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | % | % | % | % | % | % | % |
| 全部基金排名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 2007-05-15 | 2007-05-15 | 2007-05-16 | 0.1500 |
| 2006年 | 2006-11-08 | 2006-11-08 | 2006-11-09 | 0.1000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发银行2007 | 070208 | 49535000.00 | 4.37 |
| 2 | 国家开发银行2006 | 060218 | 19950000.00 | 1.76 |
| 3 | 2005年兴业银行股 | 051001 | 19764000.00 | 1.74 |
| 4 | 五粮YGC1 | 030002 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 中兴ZXC1 | 031006 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 赣粤CWB1 | 580017 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 中远CWB1 | 580018 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 上港CWB1 | 580020 | 0.00 | 0.00 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 国泰金鹿保本(020008)1月30日--2月6日 | 北京RAIN | 2009-01-31 |
| 大家别上国泰保本基金的当,其实不保本 | 203.162.2.* | 2009-01-21 |
| 有趣的心理测试 | 伟芳 | 2009-01-08 |
| 基金周评:国泰金鹿(12.15-12.21) | 军事213 | 2008-12-22 |
| 这只基金还有吗?是不是亏掉了腚了. | 612361236123 | 2008-12-16 |
更多>>