| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 0.6390 |
| 基金成立日 | 2007-11-11 |
| 发行日期 | 2007-11-16 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 个人,机构,合格境外机构投资者 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 59.42 |
| 最新总份额(亿份) | 70.32 |
| 募集资金(亿元) | 0.00 |
| 发行费用(万元) | 0.00 |
| 注册资本(亿元) | 1.10 |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区峨山路91弄98号201A |
| 邮编 | 200001 |
| 公司电话 | 38561600;38569000 |
| 公司传真 | 38561800 |
| 基金经理 | 刘翔 |
| 经办律师 | 廖海、田卫红 |
| 会计师事务所 | |
| 经办注册会计师 | 汪棣、陈宇 |
| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等 |
| 投资目标 | 运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。 |
| 投资风格 | 股票型 |