|
单位净值:
-- |
|
| 基金类型 | 开放式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 2001-09-21 |
| 发行日期 | 2001-09-11 |
| 发行方式 | 通过基金销售网点公开发售 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者 |
| 发行份额(亿份) | 50.00001124 |
| 募集资金(亿元) | 50.00001124 |
| 最新总份额(亿份) | 97.8832746032 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 注册资本(亿元) | 1.50 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦 |
| 邮编 | 200120 |
| 公司电话 | 021-38969999;021-38969960 |
| 公司传真 | 021-58406389 |
| 基金经理 | 汪光成 |
| 经办律师事务所 | 上海通力律师事务所 |
| 经办会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 主要投资于在中国境内上市的创新类上市公司的股票、债券和中国证监会同意的其他投资品种 |
| 投资目标 | 分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长 |
| 投资类型 | 股票型 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]