| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 0.8530 |
| 基金成立日 | 2002-11-08 |
| 发行日期 | 2002-10-15 |
| 发行方式 | 通过基金销售网点公开发售 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 30.94 |
| 最新总份额(亿份) | 70.21 |
| 募集资金(亿元) | 30.94 |
| 发行费用(万元) | 3094.00 |
| 注册资本(亿元) | 1.50 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦38楼 |
| 邮编 | 200120 |
| 公司电话 | 38969999;38969960 |
| 公司传真 | 68863549 |
| 基金经理 | 刘璎,许之彦 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所 |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 主要投资于标的指数成份股 |
| 投资目标 | 运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对MSCI 中国A 股指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。 |
| 投资风格 | 股票型 |