每万份基金单位收益(元):0.2252 最近七日收益折算的年资产收益率%:1.478
基金类型:契约型开放式 基金经理:黄勤 基金管理人:华安基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2252 | 1.4780 |
| 2009-07-02 | 0.5543 | 1.4730 |
| 2009-07-01 | 0.1837 | 1.2800 |
| 2009-06-30 | 0.1886 | 1.2630 |
| 2009-06-29 | 1.3432 | 2.1300 |
| 2009-06-28 | 0.3393 | 1.5150 |
| 2009-06-26 | 0.2151 | 1.4990 |
| 2009-06-25 | 0.1842 | 1.4690 |
| 2009-06-24 | 0.1517 | 1.6400 |
| 2009-06-23 | 1.8522 | 1.6430 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第一百零四 | 0801104 | 674294529.38 | 6.95 |
| 2 | 中国进出口银行200 | 070309 | 602140877.77 | 6.21 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 6月15日怎么上涨了百分之301.71? | 复活的人 | 2009-06-16 |
| 华安现金富利基金进行非现金收益支付 | 三杯两盏淡酒 | 2009-06-12 |
| 华安富利:收益支付的公告-20090612 | 公告板 | 2009-06-12 |
| 华安现金:新增临商银行为基金代销机构的公告-200 | 公告板 | 2009-06-09 |
| 华安基金:关于新增临商银行股份有限公司为开放式基金 | 公告板 | 2009-06-09 |
更多>>