净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):11.30 基金资产净值(亿元):34.82 存续期(年):不定期
| 投资类型:混合型 | 投资风格:平衡型 | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:邓跃辉等 | 基金管理人:华安基金管理有限公司 | 基金托管人:交通银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.93% | 4.04% | 6.77% | 17.13% | 19.41% | 42.57% | 364.58% |
| 全部基金排名 | 273 | 262 | 295 | 285 | 138 | 241 | 38 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-01-07 | 2008-01-07 | 2008-01-08 | 0.4000 |
| 2007年 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 8.0000 |
| 2007年 | 2007-06-07 | 2007-06-07 | 2007-06-08 | 3.0000 |
| 2006年 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 10.0000 |
| 2006年 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 9.3000 |
| 2006年 | 2006-06-20 | 2006-06-20 | 2006-06-21 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-03-21 | 2006-03-21 | 2006-03-22 | 0.4000 |
| 2005年 | 2005-09-30 | 2005-09-30 | 2005-10-10 | 0.3000 |
| 2005年 | 2005-04-19 | 2005-04-19 | 2005-04-20 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 600030 | 155188710.00 | 4.46 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 113885491.52 | 3.27 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 76464000.00 | 2.20 |
| 4 | 金风科技 | 002202 | 64240000.00 | 1.84 |
| 5 | 南京银行 | 601009 | 61728887.80 | 1.77 |
| 6 | 北京银行 | 601169 | 59450000.00 | 1.71 |
| 7 | 中国神华 | 601088 | 55890000.00 | 1.61 |
| 8 | 兰花科创 | 600123 | 53851264.00 | 1.55 |
| 9 | 苏宁电器 | 002024 | 50375726.95 | 1.45 |
| 10 | 南宁糖业 | 000911 | 47462752.00 | 1.36 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 如果你既买基金又有股票,你会感到基金在熊市亏的已经 | wangbaichi | 2009-06-25 |
| 一看你每天的净值,直让人恶心,天下竟有你这样低能低 | 合理理财 | 2009-06-24 |
| 华安宝利今年太差 | 越来越胖 | 2009-06-23 |
| 华安涨到1元都这么困难,令人担忧……………… | 封基不疯 | 2009-06-21 |
| ----------- | 风中之神风 | 2009-06-19 |
更多>>